График очных сессий мобильного технопарка «Кванториум» на 2026/2027 учебный год
| Агломерация | Базовая организация | Срок обучения | ||
| 1 очная сессия | 2 очная сессия | 3 очная сессия | ||
| Печенгский муниципальный округ (п. Корзуново) | МБОУ «СОШ №7 имени Ю.А.Гагарина» | 07.09.26 – 19.09.26 | 30.11.26 – 12.12.26 | 09.03.27 – 20.03.27 |
| Ловозерский муниципальный округ (п. Ревда) | МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина» | 21.09.26 – 03.10.26 | 14.12.26 – 26.12.26 | 22.03.27 – 03.04.27 |
| ЗАТО Заозерск | ГОБОУ МО «СОШ №289» | 05.10.26 – 17.10.26 | 11.01.27 – 23.01.27 | 05.04.27 – 17.04.27 |
| Кольский муниципальный округ | МБОУ «Молочненская СОШ» | 19.10.26 – 31.10.26 | 25.01.27 – 06.02.27 | 19.04.27 – 30.04.27 |
| г. Мончегорск | МАОУ «СОШ №10» | 02.11.26 – 14.11.26 | 08.02.27 – 20.02.27 | 03.05.27 – 15.05.27 |
| Кандалакшский муниципальный округ | МБОУ «ООШ №9» | 16.11.26 – 28.11.26 | 22.02.27 – 06.03.27 | 17.05.27 – 29.05.27 |
